

| Parameter | 560W | 570W | 590W |
| Maximum Power (Pmax) | 560W | 570W | 590W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.5 – 50.5V | 49.8 – 50.8V | 50.5 – 51.5V |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 41 – 42V | 41.5 – 42.5V | 42 – 43V |
| Short Circuit Current (Isc) | 14A | 14.2A | 14.5A |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.5A | 13.8A | 14.2A |
| Module Efficiency | 21.5% – 22.5% | 21.8% – 22.8% | 22.3% – 23.2% |
| Temperature Coefficient (Pmax) | -0.34%/°C | -0.34%/°C | -0.30% ~ -0.32%/°C |
| Junction Box Protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Connector Type | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Dimensions | 2278 × 1134 × 30 mm | 2278 × 1134 × 30 mm | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Weight | 28–31 kg | 28–31 kg | 30–33 kg |

