

| Parameter | 550W | 580W | 600W |
| Maximum Power (Pmax) | 550W | 580W | 600W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.8V | 50.5V | 51.2V |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 41.5V | 42.2V | 42.8V |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.9A | 14.2A | 14.5A |
| Maximum Power Current (Imp) | 13.3A | 13.7A | 14.0A |
| Module Efficiency | 21.3% | 22.1% | 23.0% |
| Temperature Coefficient (Pmax) | -0.35%/°C | -0.35%/°C | -0.35%/°C |
| Junction Box Protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Connector Type | MC4 Compatible | MC4 Compatible | MC4 Compatible |
| Dimensions | 2278 × 1134 × 35 mm | 2278 × 1134 × 35 mm | 2278 × 1134 × 35 mm |
| Weight | 28 kg | 28.5 kg | 29 kg |

